1世帯あたり野菜購入量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
15 | 新潟 | 198.14 | |
12 | 千葉 | 195.99 | |
05 | 秋田 | 195.2 | |
14 | 神奈川 | 191.9 | |
04 | 宮城 | 189.55 | |
13 | 東京 | 188.47 | |
03 | 岩手 | 187.48 | |
25 | 滋賀 | 185.53 | |
11 | 埼玉 | 185.48 | |
09 | 栃木 | 184.34 | |
26 | 京都 | 182.55 | |
29 | 奈良 | 180.54 | |
20 | 長野 | 178.62 | |
01 | 北海道 | 177.89 | |
06 | 山形 | 175.92 | |
42 | 長崎 | 173.96 | |
27 | 大阪 | 173.79 | |
34 | 広島 | 173.7 | |
10 | 群馬 | 173.64 | |
22 | 静岡 | 173.12 | |
16 | 富山 | 171.98 | |
17 | 石川 | 171.78 | |
08 | 茨城 | 170.68 | |
46 | 鹿児島 | 170.02 | |
23 | 愛知 | 169.87 | |
02 | 青森 | 169.61 | |
32 | 島根 | 169.24 | |
41 | 佐賀 | 168.81 | |
00 | 全国 | 168.41 | |
24 | 三重 | 164.53 | |
21 | 岐阜 | 164.49 | |
07 | 福島 | 163.2 | |
40 | 福岡 | 161.75 | |
44 | 大分 | 160.24 | |
31 | 鳥取 | 159.16 | |
19 | 山梨 | 158.87 | |
28 | 兵庫 | 154.71 | |
18 | 福井 | 154.7 | |
36 | 徳島 | 153.16 | |
33 | 岡山 | 151.7 | |
45 | 宮崎 | 151.15 | |
35 | 山口 | 151.01 | |
43 | 熊本 | 150.5 | |
38 | 愛媛 | 149.17 | |
30 | 和歌山 | 148.23 | |
39 | 高知 | 146.21 | |
37 | 香川 | 143.9 | |
47 | 沖縄 | 141.15 |
*2018~2020年平均