印刷物・関連製品の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「産業別統計表」
|
|
(億円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 49,829 | 100.0 |
13 | 東京 | 7,816 | 15.7 |
11 | 埼玉 | 7,335 | 14.7 |
27 | 大阪 | 4,634 | 9.3 |
23 | 愛知 | 3,132 | 6.3 |
26 | 京都 | 2,121 | 4.3 |
14 | 神奈川 | 1,850 | 3.7 |
40 | 福岡 | 1,841 | 3.7 |
22 | 静岡 | 1,532 | 3.1 |
28 | 兵庫 | 1,354 | 2.7 |
8 | 茨城 | 1,305 | 2.6 |
1 | 北海道 | 1,085 | 2.2 |
12 | 千葉 | 1,076 | 2.2 |
33 | 岡山 | 1,058 | 2.1 |
25 | 滋賀 | 1,031 | 2.1 |
4 | 宮城 | 959 | 1.9 |
21 | 岐阜 | 950 | 1.9 |
15 | 新潟 | 848 | 1.7 |
34 | 広島 | 828 | 1.7 |
10 | 群馬 | 813 | 1.6 |
20 | 長野 | 732 | 1.5 |
17 | 石川 | 697 | 1.4 |
9 | 栃木 | 632 | 1.3 |
29 | 奈良 | 607 | 1.2 |
37 | 香川 | 576 | 1.2 |
7 | 福島 | 433 | 0.9 |
3 | 岩手 | 379 | 0.8 |
43 | 熊本 | 367 | 0.7 |
16 | 富山 | 355 | 0.7 |
24 | 三重 | 349 | 0.7 |
18 | 福井 | 336 | 0.7 |
6 | 山形 | 306 | 0.6 |
35 | 山口 | 291 | 0.6 |
47 | 沖縄 | 204 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 204 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 196 | 0.4 |
41 | 佐賀 | 171 | 0.3 |
19 | 山梨 | 168 | 0.3 |
2 | 青森 | 163 | 0.3 |
45 | 宮崎 | 158 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 141 | 0.3 |
44 | 大分 | 139 | 0.3 |
36 | 徳島 | 128 | 0.3 |
5 | 秋田 | 117 | 0.2 |
42 | 長崎 | 116 | 0.2 |
39 | 高知 | 113 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 103 | 0.2 |
32 | 島根 | 83 | 0.2 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの