漆器製家具の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 3,055 | 100 |
17 | 石川 | 1,151 | 37.7 |
20 | 長野 | 421 | 13.8 |
05 | 秋田 | 361 | 11.8 |
03 | 岩手 | 233 | 7.6 |
26 | 京都 | 195 | 6.4 |
25 | 滋賀 | 84 | 2.7 |
46 | 鹿児島 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの