コンデンサの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 807,333 | 100.0 |
32 | 島根 | 228,264 | 28.3 |
18 | 福井 | 166,403 | 20.6 |
05 | 秋田 | 101,621 | 12.6 |
10 | 群馬 | 38,029 | 4.7 |
15 | 新潟 | 37,088 | 4.6 |
26 | 京都 | 36,815 | 4.6 |
20 | 長野 | 25,383 | 3.1 |
03 | 岩手 | 25,035 | 3.1 |
07 | 福島 | 20,862 | 2.6 |
40 | 福岡 | 9,381 | 1.2 |
13 | 東京 | 63 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの