いちごの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 159,200 | 100 |
09 | 栃木 | 22,700 | 14.3 |
40 | 福岡 | 16,400 | 10.3 |
43 | 熊本 | 12,200 | 7.7 |
42 | 長崎 | 10,500 | 6.6 |
23 | 愛知 | 10,400 | 6.5 |
22 | 静岡 | 10,400 | 6.5 |
08 | 茨城 | 8,790 | 5.5 |
41 | 佐賀 | 7,560 | 4.7 |
12 | 千葉 | 6,320 | 4 |
04 | 宮城 | 4,640 | 2.9 |
37 | 香川 | 3,150 | 2 |
11 | 埼玉 | 3,080 | 1.9 |
21 | 岐阜 | 2,770 | 1.7 |
10 | 群馬 | 2,550 | 1.6 |
45 | 宮崎 | 2,500 | 1.6 |
38 | 愛媛 | 2,470 | 1.6 |
35 | 山口 | 2,290 | 1.4 |
29 | 奈良 | 2,290 | 1.4 |
07 | 福島 | 2,260 | 1.4 |
01 | 北海道 | 1,880 | 1.2 |
24 | 三重 | 1,800 | 1.1 |
28 | 兵庫 | 1,670 | 1 |
15 | 新潟 | 1,300 | 0.8 |
02 | 青森 | 1,250 | 0.8 |
47 | 沖縄 | … | … |
46 | 鹿児島 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
36 | 徳島 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
33 | 岡山 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
20 | 長野 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
14 | 神奈川 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
06 | 山形 | … | … |
05 | 秋田 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの