鉄製金網の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 889,422 | 100.0 |
37 | 香川 | 115,170 | 12.9 |
23 | 愛知 | 106,218 | 11.9 |
27 | 大阪 | 90,850 | 10.2 |
33 | 岡山 | 79,745 | 9.0 |
08 | 茨城 | 53,191 | 6.0 |
12 | 千葉 | 45,153 | 5.1 |
29 | 奈良 | 37,199 | 4.2 |
46 | 鹿児島 | 34,732 | 3.9 |
40 | 福岡 | 31,212 | 3.5 |
15 | 新潟 | 27,985 | 3.1 |
24 | 三重 | 24,335 | 2.7 |
01 | 北海道 | 22,979 | 2.6 |
02 | 青森 | 20,485 | 2.3 |
34 | 広島 | 20,413 | 2.3 |
03 | 岩手 | 16,885 | 1.9 |
04 | 宮城 | 15,842 | 1.8 |
28 | 兵庫 | 15,182 | 1.7 |
05 | 秋田 | 10,369 | 1.2 |
45 | 宮崎 | 9,640 | 1.1 |
07 | 福島 | 9,512 | 1.1 |
22 | 静岡 | 9,486 | 1.1 |
41 | 佐賀 | 8,885 | 1.0 |
43 | 熊本 | 7,975 | 0.9 |
38 | 愛媛 | 7,775 | 0.9 |
06 | 山形 | 7,311 | 0.8 |
17 | 石川 | 6,800 | 0.8 |
47 | 沖縄 | 6,351 | 0.7 |
44 | 大分 | 5,499 | 0.6 |
10 | 群馬 | 4,975 | 0.6 |
16 | 富山 | 4,491 | 0.5 |
13 | 東京 | 4,259 | 0.5 |
18 | 福井 | 3,768 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 2,979 | 0.3 |
20 | 長野 | 2,715 | 0.3 |
35 | 山口 | 2,615 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1,899 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 479 | 0.1 |
42 | 長崎 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの