アルミ製サッシの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 455,491 | 100.0 |
16 | 富山 | 132,082 | 29.0 |
11 | 埼玉 | 30,395 | 6.7 |
47 | 沖縄 | 16,381 | 3.6 |
27 | 大阪 | 13,572 | 3.0 |
01 | 北海道 | 12,880 | 2.8 |
23 | 愛知 | 10,210 | 2.2 |
22 | 静岡 | 7,189 | 1.6 |
40 | 福岡 | 7,112 | 1.6 |
33 | 岡山 | 7,110 | 1.6 |
28 | 兵庫 | 6,109 | 1.3 |
21 | 岐阜 | 5,782 | 1.3 |
09 | 栃木 | 5,544 | 1.2 |
17 | 石川 | 5,023 | 1.1 |
13 | 東京 | 2,668 | 0.6 |
42 | 長崎 | 1,015 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの