はさみの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,247 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 4,395 | 28.8 |
27 | 大阪 | 4,160 | 27.3 |
15 | 新潟 | 2,151 | 14.1 |
28 | 兵庫 | 1,569 | 10.3 |
13 | 東京 | 232 | 1.5 |
11 | 埼玉 | 141 | 0.9 |
12 | 千葉 | 31 | 0.2 |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの