ガソリンの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 39,581,149 | 100.0 |
14 | 神奈川 | 8,690,197 | 22.0 |
12 | 千葉 | 8,011,817 | 20.2 |
27 | 大阪 | 4,584,316 | 11.6 |
35 | 山口 | 3,955,350 | 10.0 |
44 | 大分 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの