医薬品製剤の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 7,207,388 | 100 |
22 | 静岡 | 709,574 | 9.8 |
11 | 埼玉 | 692,243 | 9.6 |
28 | 兵庫 | 687,763 | 9.5 |
25 | 滋賀 | 675,486 | 9.4 |
09 | 栃木 | 465,342 | 6.5 |
36 | 徳島 | 428,784 | 5.9 |
35 | 山口 | 392,049 | 5.4 |
16 | 富山 | 367,690 | 5.1 |
24 | 三重 | 303,640 | 4.2 |
07 | 福島 | 245,674 | 3.4 |
10 | 群馬 | 219,704 | 3 |
27 | 大阪 | 199,150 | 2.8 |
23 | 愛知 | 196,881 | 2.7 |
06 | 山形 | 191,881 | 2.7 |
14 | 神奈川 | 146,668 | 2 |
12 | 千葉 | 122,182 | 1.7 |
08 | 茨城 | 122,020 | 1.7 |
21 | 岐阜 | 113,478 | 1.6 |
41 | 佐賀 | 92,459 | 1.3 |
33 | 岡山 | 92,285 | 1.3 |
20 | 長野 | 79,684 | 1.1 |
17 | 石川 | 77,632 | 1.1 |
01 | 北海道 | 61,197 | 0.8 |
13 | 東京 | 56,512 | 0.8 |
40 | 福岡 | 56,194 | 0.8 |
43 | 熊本 | 45,864 | 0.6 |
18 | 福井 | 43,626 | 0.6 |
26 | 京都 | 43,299 | 0.6 |
37 | 香川 | 42,231 | 0.6 |
05 | 秋田 | 38,681 | 0.5 |
03 | 岩手 | 34,981 | 0.5 |
44 | 大分 | 29,485 | 0.4 |
29 | 奈良 | 25,507 | 0.4 |
19 | 山梨 | 22,227 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 17,404 | 0.2 |
04 | 宮城 | 14,734 | 0.2 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの