酸素ガスの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 91,489 | 100 |
44 | 大分 | 20,577 | 22.5 |
23 | 愛知 | 9,501 | 10.4 |
34 | 広島 | 8,881 | 9.7 |
08 | 茨城 | 8,426 | 9.2 |
14 | 神奈川 | 6,193 | 6.8 |
30 | 和歌山 | 5,163 | 5.6 |
01 | 北海道 | 4,682 | 5.1 |
27 | 大阪 | 3,826 | 4.2 |
40 | 福岡 | 3,631 | 4 |
35 | 山口 | 3,409 | 3.7 |
28 | 兵庫 | 1,659 | 1.8 |
12 | 千葉 | 1,320 | 1.4 |
09 | 栃木 | 1,063 | 1.2 |
13 | 東京 | 594 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 589 | 0.6 |
04 | 宮城 | 443 | 0.5 |
22 | 静岡 | 436 | 0.5 |
11 | 埼玉 | 329 | 0.4 |
07 | 福島 | 329 | 0.4 |
42 | 長崎 | 216 | 0.2 |
24 | 三重 | 189 | 0.2 |
47 | 沖縄 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの