木製机・テーブル・いすの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 133,981 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 20,536 | 15.3 |
23 | 愛知 | 17,869 | 13.3 |
40 | 福岡 | 9,517 | 7.1 |
6 | 山形 | 7,202 | 5.4 |
11 | 埼玉 | 7,172 | 5.4 |
1 | 北海道 | 7,150 | 5.3 |
34 | 広島 | 5,784 | 4.3 |
22 | 静岡 | 5,470 | 4.1 |
27 | 大阪 | 5,178 | 3.9 |
13 | 東京 | 4,916 | 3.7 |
36 | 徳島 | 3,827 | 2.9 |
18 | 福井 | 3,216 | 2.4 |
14 | 神奈川 | 3,024 | 2.3 |
44 | 大分 | 2,942 | 2.2 |
33 | 岡山 | 2,782 | 2.1 |
8 | 茨城 | 2,447 | 1.8 |
12 | 千葉 | 2,406 | 1.8 |
28 | 兵庫 | 1,887 | 1.4 |
20 | 長野 | 1,600 | 1.2 |
10 | 群馬 | 1,563 | 1.2 |
16 | 富山 | 1,492 | 1.1 |
41 | 佐賀 | 1,488 | 1.1 |
37 | 香川 | 1,438 | 1.1 |
32 | 島根 | 1,372 | 1.0 |
15 | 新潟 | 1,324 | 1.0 |
5 | 秋田 | 1,273 | 1.0 |
9 | 栃木 | 1,265 | 0.9 |
17 | 石川 | 1,218 | 0.9 |
26 | 京都 | 1,187 | 0.9 |
45 | 宮崎 | 728 | 0.5 |
2 | 青森 | 610 | 0.5 |
30 | 和歌山 | 509 | 0.4 |
3 | 岩手 | 478 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 465 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 364 | 0.3 |
43 | 熊本 | 338 | 0.3 |
19 | 山梨 | 308 | 0.2 |
39 | 高知 | 306 | 0.2 |
42 | 長崎 | 292 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 290 | 0.2 |
24 | 三重 | 243 | 0.2 |
7 | 福島 | 176 | 0.1 |
4 | 宮城 | 87 | 0.1 |
29 | 奈良 | 59 | 0.0 |
35 | 山口 | 55 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの