ふとん(羊毛含む)の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 17,813 | 100.0 |
25 | 滋賀 | 1,878 | 10.5 |
37 | 香川 | 1,832 | 10.3 |
10 | 群馬 | 1,771 | 9.9 |
40 | 福岡 | 1,370 | 7.7 |
11 | 埼玉 | 1,307 | 7.3 |
33 | 岡山 | 1,295 | 7.3 |
9 | 栃木 | 1,273 | 7.1 |
23 | 愛知 | 1,092 | 6.1 |
26 | 京都 | 647 | 3.6 |
27 | 大阪 | 615 | 3.5 |
15 | 新潟 | 508 | 2.9 |
7 | 福島 | 417 | 2.3 |
45 | 宮崎 | 373 | 2.1 |
29 | 奈良 | 300 | 1.7 |
8 | 茨城 | 298 | 1.7 |
14 | 神奈川 | 280 | 1.6 |
28 | 兵庫 | 277 | 1.6 |
1 | 北海道 | 270 | 1.5 |
34 | 広島 | 106 | 0.6 |
21 | 岐阜 | 64 | 0.4 |
19 | 山梨 | 44 | 0.2 |
43 | 熊本 | 42 | 0.2 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの