靴下(ソックス)の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(千足) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 136,528 | 100.0 |
29 | 奈良 | 75,712 | 55.5 |
28 | 兵庫 | 24,411 | 17.9 |
30 | 和歌山 | 6,105 | 4.5 |
20 | 長野 | 6,023 | 4.4 |
27 | 大阪 | 2,993 | 2.2 |
15 | 新潟 | 2,159 | 1.6 |
23 | 愛知 | 2,108 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 1,627 | 1.2 |
13 | 東京 | 770 | 0.6 |
46 | 鹿児島 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの