女子用学校服スカート・スラックスの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 871,510 | 100.0 |
33 | 岡山 | 484,130 | 55.6 |
23 | 愛知 | 107,335 | 12.3 |
11 | 埼玉 | 35,089 | 4.0 |
22 | 静岡 | 28,727 | 3.3 |
46 | 鹿児島 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの