女子用学校服上衣・コートの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,941,466 | 100 |
33 | 岡山 | 1,170,493 | 60.3 |
41 | 佐賀 | 147,803 | 7.6 |
11 | 埼玉 | 130,227 | 6.7 |
43 | 熊本 | 66,625 | 3.4 |
23 | 愛知 | 58,837 | 3 |
01 | 北海道 | 35,042 | 1.8 |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの