ワイシャツの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(ダース) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 641,015 | 100 |
43 | 熊本 | 57,887 | 9 |
33 | 岡山 | 39,977 | 6.2 |
20 | 長野 | 32,255 | 5 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの