ポリエステル長繊維織物の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 32,876 | 100 |
18 | 福井 | 11,542 | 35.1 |
17 | 石川 | 8,170 | 24.9 |
19 | 山梨 | 5,946 | 18.1 |
10 | 群馬 | 1,824 | 5.5 |
15 | 新潟 | 879 | 2.7 |
06 | 山形 | 495 | 1.5 |
26 | 京都 | 442 | 1.3 |
07 | 福島 | 354 | 1.1 |
40 | 福岡 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの