桐材の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(m<sup>3</sup>) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 264.4 | 100.0 |
07 | 福島 | 131.3 | 49.7 |
10 | 群馬 | 92 | 34.8 |
05 | 秋田 | 36.2 | 13.7 |
06 | 山形 | 4.9 | 1.9 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの