まつたけの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 31.6 | 100 |
03 | 岩手 | 19.2 | 60.8 |
20 | 長野 | 8.6 | 27.2 |
33 | 岡山 | 1.4 | 4.4 |
30 | 和歌山 | 0.4 | 1.3 |
39 | 高知 | 0.3 | 0.9 |
37 | 香川 | 0.2 | 0.6 |
34 | 広島 | 0.2 | 0.6 |
26 | 京都 | 0.2 | 0.6 |
17 | 石川 | 0.2 | 0.6 |
04 | 宮城 | 0.2 | 0.6 |
35 | 山口 | 0.1 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 0.1 | 0.3 |
28 | 兵庫 | 0.1 | 0.3 |
07 | 福島 | 0.1 | 0.3 |
06 | 山形 | 0.1 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 0 | 0 |
36 | 徳島 | 0 | 0 |
32 | 島根 | 0 | 0 |
21 | 岐阜 | 0 | 0 |
05 | 秋田 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
45 | 宮崎 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの