カリフラワーの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 21,600 | 100.0 |
43 | 熊本 | 2,530 | 11.7 |
08 | 茨城 | 2,520 | 11.7 |
23 | 愛知 | 2,240 | 10.4 |
20 | 長野 | 1,960 | 9.1 |
36 | 徳島 | 1,920 | 8.9 |
11 | 埼玉 | 1,660 | 7.7 |
15 | 新潟 | 1,110 | 5.1 |
40 | 福岡 | 920 | 4.3 |
14 | 神奈川 | 640 | 3.0 |
13 | 東京 | 574 | 2.7 |
12 | 千葉 | 490 | 2.3 |
22 | 静岡 | 479 | 2.2 |
10 | 群馬 | 452 | 2.1 |
01 | 北海道 | 254 | 1.2 |
05 | 秋田 | 250 | 1.2 |
07 | 福島 | 219 | 1.0 |
06 | 山形 | 209 | 1.0 |
27 | 大阪 | 200 | 0.9 |
33 | 岡山 | 144 | 0.7 |
47 | 沖縄 | … | … |
46 | 鹿児島 | … | … |
45 | 宮崎 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
28 | 兵庫 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの