あゆの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,053 | 100.0 |
14 | 神奈川 | 350 | 17.0 |
08 | 茨城 | 302 | 14.7 |
09 | 栃木 | 270 | 13.2 |
21 | 岐阜 | 213 | 10.4 |
38 | 愛媛 | 102 | 5.0 |
39 | 高知 | 91 | 4.4 |
44 | 大分 | 68 | 3.3 |
16 | 富山 | 54 | 2.6 |
43 | 熊本 | 32 | 1.6 |
06 | 山形 | 26 | 1.3 |
15 | 新潟 | 20 | 1.0 |
34 | 広島 | 19 | 0.9 |
32 | 島根 | 16 | 0.8 |
33 | 岡山 | 15 | 0.7 |
36 | 徳島 | 13 | 0.6 |
35 | 山口 | 13 | 0.6 |
45 | 宮崎 | 9 | 0.4 |
26 | 京都 | 8 | 0.4 |
13 | 東京 | 8 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 6 | 0.3 |
20 | 長野 | 5 | 0.2 |
03 | 岩手 | 4 | 0.2 |
24 | 三重 | 3 | 0.1 |
05 | 秋田 | 3 | 0.1 |
40 | 福岡 | 2 | 0.1 |
07 | 福島 | 2 | 0.1 |
23 | 愛知 | 1 | 0.0 |
02 | 青森 | 1 | 0.0 |
29 | 奈良 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
04 | 宮城 | 0 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)