のり類の養殖 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,372.6 | 100.0 |
41 | 佐賀 | 569.5 | 24.0 |
28 | 兵庫 | 460.3 | 19.4 |
40 | 福岡 | 451 | 19.0 |
43 | 熊本 | 359.4 | 15.1 |
04 | 宮城 | 130.2 | 5.5 |
37 | 香川 | 66.8 | 2.8 |
33 | 岡山 | 55.9 | 2.4 |
34 | 広島 | 19.4 | 0.8 |
38 | 愛媛 | 18.2 | 0.8 |
46 | 鹿児島 | 5.4 | 0.2 |
14 | 神奈川 | 3.9 | 0.2 |
42 | 長崎 | 2.5 | 0.1 |
07 | 福島 | 1.7 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 1 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0.8 | 0.0 |
45 | 宮崎 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
44 | 大分 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの