あなごの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,739 | 100 |
42 | 長崎 | 557 | 20.3 |
32 | 島根 | 509 | 18.6 |
04 | 宮城 | 229 | 8.4 |
40 | 福岡 | 200 | 7.3 |
35 | 山口 | 186 | 6.8 |
07 | 福島 | 139 | 5.1 |
08 | 茨城 | 130 | 4.7 |
23 | 愛知 | 128 | 4.7 |
28 | 兵庫 | 120 | 4.4 |
38 | 愛媛 | 114 | 4.2 |
14 | 神奈川 | 81 | 3 |
03 | 岩手 | 55 | 2 |
34 | 広島 | 31 | 1.1 |
31 | 鳥取 | 24 | 0.9 |
33 | 岡山 | 22 | 0.8 |
18 | 福井 | 22 | 0.8 |
24 | 三重 | 9 | 0.3 |
17 | 石川 | 9 | 0.3 |
44 | 大分 | 5 | 0.2 |
27 | 大阪 | 5 | 0.2 |
43 | 熊本 | 4 | 0.1 |
01 | 北海道 | 4 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 3 | 0.1 |
36 | 徳島 | 3 | 0.1 |
26 | 京都 | 2 | 0.1 |
15 | 新潟 | 2 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 1 | 0 |
22 | 静岡 | 1 | 0 |
06 | 山形 | 1 | 0 |
45 | 宮崎 | 0 | 0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0 |
05 | 秋田 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの