さんまの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 296.75 | 100 |
01 | 北海道 | 120.73 | 40.7 |
03 | 岩手 | 43.38 | 14.6 |
04 | 宮城 | 36.75 | 12.4 |
16 | 富山 | 30.83 | 10.4 |
07 | 福島 | 23.79 | 8 |
42 | 長崎 | 11.53 | 3.9 |
12 | 千葉 | 9.64 | 3.2 |
22 | 静岡 | 2.57 | 0.9 |
41 | 佐賀 | 0.03 | 0 |
35 | 山口 | 0.03 | 0 |
26 | 京都 | 0.02 | 0 |
32 | 島根 | 0.01 | 0 |
14 | 神奈川 | 0.01 | 0 |
46 | 鹿児島 | 0 | 0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0 |
15 | 新潟 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
39 | 高知 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの