まぐろ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,488.6 | 100.0 |
22 | 静岡 | 282.2 | 19.0 |
04 | 宮城 | 183 | 12.3 |
39 | 高知 | 153.1 | 10.3 |
45 | 宮崎 | 151.4 | 10.2 |
47 | 沖縄 | 109 | 7.3 |
46 | 鹿児島 | 106.5 | 7.2 |
24 | 三重 | 97.4 | 6.5 |
03 | 岩手 | 51.5 | 3.5 |
13 | 東京 | 50.8 | 3.4 |
14 | 神奈川 | 45.9 | 3.1 |
42 | 長崎 | 41.1 | 2.8 |
02 | 青森 | 36 | 2.4 |
31 | 鳥取 | 35.3 | 2.4 |
16 | 富山 | 34.9 | 2.3 |
15 | 新潟 | 24.4 | 1.6 |
07 | 福島 | 18.7 | 1.3 |
44 | 大分 | 15.3 | 1.0 |
36 | 徳島 | 11.4 | 0.8 |
30 | 和歌山 | 9.2 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 6.8 | 0.5 |
08 | 茨城 | 5.8 | 0.4 |
12 | 千葉 | 4.4 | 0.3 |
32 | 島根 | 3.6 | 0.2 |
01 | 北海道 | 3.4 | 0.2 |
17 | 石川 | 2.9 | 0.2 |
35 | 山口 | 2.5 | 0.2 |
26 | 京都 | 0.6 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.4 | 0.0 |
06 | 山形 | 0.3 | 0.0 |
18 | 福井 | 0.3 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.0 |
28 | 兵庫 | 0.1 | 0.0 |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
43 | 熊本 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの