観葉植物の出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千鉢) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 36,800 | 100.0 |
23 | 愛知 | 18,400 | 50.0 |
22 | 静岡 | 4,880 | 13.3 |
21 | 岐阜 | 2,320 | 6.3 |
24 | 三重 | 2,260 | 6.1 |
46 | 鹿児島 | 1,490 | 4.0 |
40 | 福岡 | 1,430 | 3.9 |
12 | 千葉 | 1,290 | 3.5 |
11 | 埼玉 | 1,050 | 2.9 |
47 | 沖縄 | 622 | 1.7 |
30 | 和歌山 | 337 | 0.9 |
43 | 熊本 | 296 | 0.8 |
10 | 群馬 | 269 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 245 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 222 | 0.6 |
14 | 神奈川 | 217 | 0.6 |
13 | 東京 | 212 | 0.6 |
26 | 京都 | 167 | 0.5 |
08 | 茨城 | 167 | 0.5 |
42 | 長崎 | 143 | 0.4 |
27 | 大阪 | 111 | 0.3 |
37 | 香川 | 107 | 0.3 |
41 | 佐賀 | 85 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 56 | 0.2 |
33 | 岡山 | 48 | 0.1 |
39 | 高知 | 42 | 0.1 |
35 | 山口 | 27 | 0.1 |
34 | 広島 | 22 | 0.1 |
09 | 栃木 | 22 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 21 | 0.1 |
04 | 宮城 | 17 | 0.0 |
29 | 奈良 | 15 | 0.0 |
19 | 山梨 | 12 | 0.0 |
44 | 大分 | 6 | 0.0 |
17 | 石川 | 1 | 0.0 |
36 | 徳島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
31 | 鳥取 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの