シクラメンの出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
(千鉢) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,200 | 100.0 |
20 | 長野 | 2,200 | 14.5 |
23 | 愛知 | 1,690 | 11.1 |
12 | 千葉 | 873 | 5.7 |
08 | 茨城 | 799 | 5.3 |
09 | 栃木 | 776 | 5.1 |
40 | 福岡 | 705 | 4.6 |
10 | 群馬 | 658 | 4.3 |
41 | 佐賀 | 649 | 4.3 |
11 | 埼玉 | 625 | 4.1 |
14 | 神奈川 | 602 | 4.0 |
07 | 福島 | 581 | 3.8 |
21 | 岐阜 | 467 | 3.1 |
32 | 島根 | 289 | 1.9 |
03 | 岩手 | 282 | 1.9 |
13 | 東京 | 206 | 1.4 |
24 | 三重 | 148 | 1.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの