りんどう(切花)の出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 85,200 | 100.0 |
03 | 岩手 | 48,400 | 56.8 |
05 | 秋田 | 12,800 | 15.0 |
06 | 山形 | 7,150 | 8.4 |
07 | 福島 | 5,200 | 6.1 |
20 | 長野 | 2,920 | 3.4 |
01 | 北海道 | 2,150 | 2.5 |
33 | 岡山 | 1,580 | 1.9 |
09 | 栃木 | 1,230 | 1.4 |
43 | 熊本 | 741 | 0.9 |
41 | 佐賀 | 532 | 0.6 |
10 | 群馬 | 430 | 0.5 |
35 | 山口 | 350 | 0.4 |
34 | 広島 | 345 | 0.4 |
40 | 福岡 | 230 | 0.3 |
02 | 青森 | 213 | 0.3 |
44 | 大分 | 200 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 185 | 0.2 |
45 | 宮崎 | 175 | 0.2 |
04 | 宮城 | 72 | 0.1 |
26 | 京都 | 57 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 53 | 0.1 |
16 | 富山 | 52 | 0.1 |
13 | 東京 | 29 | 0.0 |
25 | 滋賀 | 16 | 0.0 |
15 | 新潟 | 1 | 0.0 |
32 | 島根 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの