ゆりの出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 114,800 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 24,400 | 21.3 |
15 | 新潟 | 11,500 | 10.0 |
39 | 高知 | 11,300 | 9.8 |
12 | 千葉 | 6,520 | 5.7 |
01 | 北海道 | 6,310 | 5.5 |
45 | 宮崎 | 6,270 | 5.5 |
46 | 鹿児島 | 6,070 | 5.3 |
40 | 福岡 | 5,240 | 4.6 |
07 | 福島 | 4,760 | 4.1 |
43 | 熊本 | 2,930 | 2.6 |
03 | 岩手 | 2,860 | 2.5 |
09 | 栃木 | 2,520 | 2.2 |
20 | 長野 | 1,850 | 1.6 |
47 | 沖縄 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
「-」:データのないもの