洋ラン類の出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 14,600 | 100.0 |
40 | 福岡 | 2,270 | 15.5 |
36 | 徳島 | 2,110 | 14.5 |
47 | 沖縄 | 1,500 | 10.3 |
11 | 埼玉 | 1,250 | 8.6 |
22 | 静岡 | 1,130 | 7.7 |
12 | 千葉 | 1,000 | 6.8 |
46 | 鹿児島 | 871 | 6.0 |
09 | 栃木 | 735 | 5.0 |
10 | 群馬 | 581 | 4.0 |
39 | 高知 | 428 | 2.9 |
14 | 神奈川 | 420 | 2.9 |
23 | 愛知 | 388 | 2.7 |
43 | 熊本 | 254 | 1.7 |
37 | 香川 | 213 | 1.5 |
19 | 山梨 | 179 | 1.2 |
34 | 広島 | 157 | 1.1 |
08 | 茨城 | 153 | 1.0 |
13 | 東京 | 138 | 0.9 |
33 | 岡山 | 120 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 113 | 0.8 |
05 | 秋田 | 91 | 0.6 |
35 | 山口 | 90 | 0.6 |
44 | 大分 | 55 | 0.4 |
42 | 長崎 | 47 | 0.3 |
25 | 滋賀 | 33 | 0.2 |
15 | 新潟 | 2 | 0.0 |
03 | 岩手 | 2 | 0.0 |
45 | 宮崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
38 | 愛媛 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの