カーネーションの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 222,700 | 100.0 |
20 | 長野 | 47,000 | 21.1 |
23 | 愛知 | 45,200 | 20.3 |
01 | 北海道 | 19,900 | 8.9 |
28 | 兵庫 | 19,400 | 8.7 |
12 | 千葉 | 18,000 | 8.1 |
42 | 長崎 | 15,100 | 6.8 |
22 | 静岡 | 9,370 | 4.2 |
40 | 福岡 | 8,740 | 3.9 |
43 | 熊本 | 6,440 | 2.9 |
37 | 香川 | 4,090 | 1.8 |
09 | 栃木 | 3,440 | 1.5 |
46 | 鹿児島 | 3,400 | 1.5 |
04 | 宮城 | 3,210 | 1.4 |
08 | 茨城 | 2,770 | 1.2 |
14 | 神奈川 | 2,580 | 1.2 |
30 | 和歌山 | 2,210 | 1.0 |
35 | 山口 | 1,980 | 0.9 |
41 | 佐賀 | 1,860 | 0.8 |
15 | 新潟 | 1,270 | 0.6 |
33 | 岡山 | 841 | 0.4 |
34 | 広島 | 813 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 630 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 581 | 0.3 |
32 | 島根 | 400 | 0.2 |
03 | 岩手 | 383 | 0.2 |
02 | 青森 | 380 | 0.2 |
07 | 福島 | 366 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 363 | 0.2 |
27 | 大阪 | 327 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 323 | 0.1 |
44 | 大分 | 258 | 0.1 |
24 | 三重 | 191 | 0.1 |
06 | 山形 | 110 | 0.0 |
17 | 石川 | 58 | 0.0 |
05 | 秋田 | 57 | 0.0 |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの