きくの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,412,000 | 100.0 |
23 | 愛知 | 473,300 | 33.5 |
47 | 沖縄 | 252,600 | 17.9 |
40 | 福岡 | 88,900 | 6.3 |
46 | 鹿児島 | 79,900 | 5.7 |
42 | 長崎 | 56,800 | 4.0 |
29 | 奈良 | 47,000 | 3.3 |
22 | 静岡 | 45,300 | 3.2 |
44 | 大分 | 32,600 | 2.3 |
08 | 茨城 | 30,400 | 2.2 |
20 | 長野 | 25,200 | 1.8 |
09 | 栃木 | 24,400 | 1.7 |
07 | 福島 | 24,200 | 1.7 |
43 | 熊本 | 23,700 | 1.7 |
05 | 秋田 | 22,800 | 1.6 |
03 | 岩手 | 17,000 | 1.2 |
34 | 広島 | 15,200 | 1.1 |
04 | 宮城 | 13,300 | 0.9 |
10 | 群馬 | 12,200 | 0.9 |
45 | 宮崎 | 11,700 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 11,100 | 0.8 |
37 | 香川 | 11,000 | 0.8 |
30 | 和歌山 | 10,800 | 0.8 |
35 | 山口 | 8,340 | 0.6 |
41 | 佐賀 | 6,690 | 0.5 |
27 | 大阪 | 6,290 | 0.4 |
12 | 千葉 | 6,280 | 0.4 |
25 | 滋賀 | 6,230 | 0.4 |
06 | 山形 | 5,150 | 0.4 |
02 | 青森 | 4,650 | 0.3 |
01 | 北海道 | 4,650 | 0.3 |
18 | 福井 | 4,510 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 3,040 | 0.2 |
24 | 三重 | 2,830 | 0.2 |
26 | 京都 | 2,420 | 0.2 |
36 | 徳島 | 2,260 | 0.2 |
32 | 島根 | 2,260 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 2,180 | 0.2 |
16 | 富山 | 2,080 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 2,030 | 0.1 |
38 | 愛媛 | 2,010 | 0.1 |
15 | 新潟 | 1,740 | 0.1 |
39 | 高知 | 1,680 | 0.1 |
33 | 岡山 | 1,540 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 1,230 | 0.1 |
17 | 石川 | 784 | 0.1 |
13 | 東京 | 740 | 0.1 |
19 | 山梨 | 678 | 0.0 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの