だいこんの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,254,000 | 100 |
12 | 千葉 | 148,100 | 11.8 |
01 | 北海道 | 147,200 | 11.7 |
02 | 青森 | 115,700 | 9.2 |
46 | 鹿児島 | 86,300 | 6.9 |
14 | 神奈川 | 73,600 | 5.9 |
45 | 宮崎 | 68,300 | 5.4 |
08 | 茨城 | 57,500 | 4.6 |
42 | 長崎 | 50,200 | 4 |
15 | 新潟 | 45,800 | 3.7 |
10 | 群馬 | 32,500 | 2.6 |
03 | 岩手 | 25,100 | 2 |
23 | 愛知 | 24,100 | 1.9 |
11 | 埼玉 | 23,900 | 1.9 |
43 | 熊本 | 23,600 | 1.9 |
36 | 徳島 | 23,300 | 1.9 |
07 | 福島 | 22,000 | 1.8 |
22 | 静岡 | 19,400 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 17,800 | 1.4 |
20 | 長野 | 17,100 | 1.4 |
05 | 秋田 | 16,900 | 1.3 |
06 | 山形 | 15,400 | 1.2 |
09 | 栃木 | 14,500 | 1.2 |
40 | 福岡 | 14,100 | 1.1 |
44 | 大分 | 13,200 | 1.1 |
28 | 兵庫 | 12,900 | 1 |
34 | 広島 | 10,700 | 0.9 |
35 | 山口 | 10,600 | 0.8 |
04 | 宮城 | 9,900 | 0.8 |
33 | 岡山 | 9,730 | 0.8 |
17 | 石川 | 8,910 | 0.7 |
13 | 東京 | 8,440 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 8,210 | 0.7 |
37 | 香川 | 7,030 | 0.6 |
18 | 福井 | 5,240 | 0.4 |
25 | 滋賀 | 3,940 | 0.3 |
16 | 富山 | 3,430 | 0.3 |
29 | 奈良 | 3,190 | 0.3 |
47 | 沖縄 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの