キャベツの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年産野菜生産出荷統計

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 1,485,000 100.0
10 (ぐん)() 292,000 19.7
23 (あい)() 267,200 18.0
12 ()() 119,900 8.1
08 (いばら)() 109,400 7.4
20 (なが)() 72,500 4.9
46 鹿()()(しま) 68,600 4.6
14 ()()(がわ) 67,400 4.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 58,900 4.0
43 (くま)(もと) 43,000 2.9
03 (いわ)() 29,100 2.0
28 (ひょう)() 26,200 1.8
45 (みや)(ざき) 22,500 1.5
40 (ふく)(おか) 21,300 1.4
22 (しず)(おか) 19,800 1.3
11 (さい)(たま) 18,400 1.2
02 (あお)(もり) 17,300 1.2
44 (おお)(いた) 16,800 1.1
38 ()(ひめ) 12,900 0.9
33 (おか)(やま) 11,700 0.8
42 (なが)(さき) 11,400 0.8
24 ()() 11,200 0.8
37 ()(がわ) 10,500 0.7
34 (ひろ)(しま) 10,200 0.7
25 ()() 9,950 0.7
27 (おお)(さか) 9,600 0.6
05 (あき)() 8,130 0.5
41 ()() 7,840 0.5
35 (やま)(ぐち) 7,310 0.5
30 ()()(やま) 7,270 0.5
26 (きょう)() 7,110 0.5
04 (みや)() 6,800 0.5
36 (とく)(しま) 6,640 0.4
13 (とう)(きょう) 6,490 0.4
21 ()() 6,340 0.4
32 (しま)() 5,900 0.4
31 (とっ)(とり) 4,550 0.3
19 (やま)(なし) 3,360 0.2
18 (ふく)() 3,250 0.2
16 ()(やま) 1,870 0.1
47 (おき)(なわ)
39 (こう)()
29 ()()
17 (いし)(かわ)
15 (にい)(がた)
09 (とち)()
07 (ふく)(しま)
06 (やま)(がた)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの