キャベツの生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 1,434,000 100
23 (あい)() 262,300 18.3
10 (ぐん)() 256,500 17.9
12 ()() 119,500 8.3
08 (いばら)() 105,800 7.4
46 鹿()()(しま) 72,200 5
14 ()()(がわ) 66,600 4.6
20 (なが)() 61,800 4.3
01 (ほっ)(かい)(どう) 59,100 4.1
43 (くま)(もと) 41,200 2.9
03 (いわ)() 31,600 2.2
28 (ひょう)() 28,000 2
40 (ふく)(おか) 24,300 1.7
45 (みや)(ざき) 21,500 1.5
11 (さい)(たま) 18,400 1.3
22 (しず)(おか) 18,200 1.3
02 (あお)(もり) 17,400 1.2
44 (おお)(いた) 15,900 1.1
38 ()(ひめ) 13,000 0.9
33 (おか)(やま) 12,600 0.9
42 (なが)(さき) 11,700 0.8
34 (ひろ)(しま) 11,600 0.8
24 ()() 10,500 0.7
25 ()() 10,400 0.7
27 (おお)(さか) 10,200 0.7
37 ()(がわ) 10,100 0.7
41 ()() 8,730 0.6
05 (あき)() 7,940 0.6
35 (やま)(ぐち) 7,700 0.5
30 ()()(やま) 7,320 0.5
13 (とう)(きょう) 6,830 0.5
26 (きょう)() 6,720 0.5
04 (みや)() 6,580 0.5
36 (とく)(しま) 5,820 0.4
32 (しま)() 5,740 0.4
07 (ふく)(しま) 5,450 0.4
31 (とっ)(とり) 5,250 0.4
21 ()() 3,990 0.3
18 (ふく)() 3,310 0.2
19 (やま)(なし) 3,180 0.2
16 ()(やま) 2,440 0.2
47 (おき)(なわ)
39 (こう)()
29 ()()
17 (いし)(かわ)
15 (にい)(がた)
09 (とち)()
06 (やま)(がた)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの