小売業年間販売額 [2020年]:栃木県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
09000 | 2,172,366 | |
09201 | 665,160 | |
09202 | 145,135 | |
09203 | 147,853 | |
09204 | 145,062 | |
09205 | 102,070 | |
09206 | 74,955 | |
09208 | 204,202 | |
09209 | 80,212 | |
09210 | 71,917 | |
09211 | 40,043 | |
09213 | 157,841 | |
09214 | 55,646 | |
09215 | 15,391 | |
09216 | 47,165 | |
09301 | 41,658 | |
09342 | 13,694 | |
09343 | 6,660 | |
09344 | 3,519 | |
09345 | 13,427 | |
09361 | 36,943 | |
09364 | 11,325 | |
09384 | 4,007 | |
09386 | 16,421 | |
09407 | 18,372 | |
09411 | 9,803 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの