農業産出額 [2022年]:栃木県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
09000 | 27,180 | 270,300 | ||||||
09201 | 1,610 | 31.0 | 36.6 | 12.2 | 12.7 | 7.5 | 29,400 | |
09202 | 371 | 18.1 | 42.0 | 3.5 | 19.9 | 16.5 | 3,960 | |
09203 | 1,765 | 24.3 | 34.6 | 7.8 | 24.1 | 9.2 | 25,300 | |
09204 | 419 | 26.7 | 41.1 | 6.2 | 12.2 | 13.8 | 6,580 | |
09205 | 1,184 | 12.8 | 46.2 | 3.4 | 28.1 | 9.5 | 8,990 | |
09206 | 939 | 18.5 | 20.3 | 0.5 | 52.6 | 8.1 | 10,300 | |
09208 | 1,114 | 15.7 | 43.3 | 4.6 | 24.8 | 11.6 | 10,300 | |
09209 | 1,729 | 17.6 | 65.2 | 0.5 | 11.4 | 5.3 | 17,900 | |
09210 | 2,609 | 20.7 | 25.7 | 3.1 | 45.3 | 5.2 | 31,900 | |
09211 | 426 | 33.1 | 15.3 | 1.4 | 46.5 | 3.7 | 8,320 | |
09213 | 4,555 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 81.5 | 2.5 | 20,800 | |
09214 | 906 | 31.1 | 26.3 | 0.8 | 35.4 | 6.4 | 16,700 | |
09215 | 1,225 | 8.5 | 4.6 | 4.5 | 80.2 | 2.2 | 6,100 | |
09216 | 1,092 | 11.4 | 52.9 | 0.6 | 29.8 | 5.3 | 7,290 | |
09301 | 535 | 14.6 | 59.1 | 0.7 | 20.0 | 5.6 | 4,570 | |
09342 | 291 | 20.3 | 43.6 | 4.8 | 19.6 | 11.7 | 3,490 | |
09343 | 718 | 6.4 | 11.1 | 0.4 | 79.2 | 2.9 | 2,710 | |
09344 | 414 | 17.4 | 11.1 | 3.9 | 64.5 | 3.1 | 4,220 | |
09345 | 761 | 21.0 | 26.8 | 10.5 | 36.1 | 5.6 | 9,420 | |
09361 | 552 | 17.4 | 54.5 | 1.3 | 16.8 | 10.0 | 5,630 | |
09364 | 148 | 24.3 | 61.5 | 2.0 | 4.1 | 8.1 | 2,140 | |
09384 | 338 | 34.0 | 16.6 | 1.8 | 18.6 | 29.0 | 6,800 | |
09386 | 568 | 36.8 | 31.9 | 4.4 | 20.2 | 6.7 | 12,300 | |
09407 | 2,218 | 7.6 | 3.9 | 0.3 | 87.0 | 1.2 | 9,950 | |
09411 | 403 | 21.3 | 38.7 | 2.0 | 33.5 | 4.5 | 5,060 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの