小売業年間販売額 [2020年]:沖縄県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
47000 | 1,347,549 | |
47201 | 303,439 | |
47205 | 76,102 | |
47207 | 42,391 | |
47208 | 160,053 | |
47209 | 68,743 | |
47210 | 38,269 | |
47211 | 99,951 | |
47212 | 81,336 | |
47213 | 118,486 | |
47214 | 47,923 | |
47215 | 14,213 | |
47301 | 1,797 | |
47302 | x | |
47303 | 102 | |
47306 | 1,369 | |
47308 | 7,702 | |
47311 | 2,740 | |
47313 | 2,294 | |
47314 | 4,377 | |
47315 | 1,973 | |
47324 | 22,765 | |
47325 | 6,338 | |
47326 | 33,489 | |
47327 | 25,689 | |
47328 | 14,086 | |
47329 | 33,676 | |
47348 | 20,515 | |
47350 | 47,019 | |
47353 | 153 | |
47354 | 194 | |
47355 | - | |
47356 | - | |
47357 | 1,033 | |
47358 | 282 | |
47359 | x | |
47360 | 731 | |
47361 | 3,534 | |
47362 | 15,996 | |
47375 | 282 | |
47381 | 598 | |
47382 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの