農業産出額 [2022年]:和歌山県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
30000 | 11,080 | 31,000 | ||||||
30201 | 558 | 32.1 | 42.3 | 16.5 | 5.4 | 3.7 | 8,010 | |
30202 | 749 | 3.6 | 2.4 | 86.1 | 2.5 | 5.4 | 1,210 | |
30203 | 369 | 11.1 | 11.7 | 60.7 | 12.2 | 4.3 | 1,860 | |
30204 | 575 | 0.3 | 1.2 | 86.8 | 6.8 | 4.9 | 93 | |
30205 | 385 | 9.1 | 40.3 | 7.8 | 0.8 | 42.0 | 1,590 | |
30206 | 1,229 | 2.5 | 3.3 | 86.7 | 1.5 | 6.0 | 1,400 | |
30207 | 21 | 28.6 | 33.3 | 4.8 | 23.8 | 9.5 | 265 | |
30208 | 1,912 | 5.1 | 12.3 | 68.2 | 2.8 | 11.6 | 4,370 | |
30209 | 85 | 47.1 | 29.4 | 12.9 | 5.9 | 4.7 | 1,770 | |
30304 | 159 | 7.5 | 3.8 | 64.2 | 10.1 | 14.4 | 515 | |
30341 | 659 | 2.4 | 7.6 | 85.3 | 2.4 | 2.3 | 713 | |
30343 | 151 | 1.3 | 2.6 | 92.1 | 2.6 | 1.4 | 107 | |
30344 | 5 | 40.0 | 60.0 | - | - | 0.0 | 69 | |
30361 | 306 | 0.7 | 2.3 | 93.1 | - | 3.9 | 102 | |
30362 | 257 | 4.3 | 3.1 | 77.8 | 2.7 | 12.1 | 496 | |
30366 | 1,136 | 1.4 | 2.2 | 86.3 | 2.2 | 7.9 | 732 | |
30381 | 37 | 40.5 | 48.6 | 2.7 | - | 8.2 | 0 | |
30382 | 76 | 43.4 | 39.5 | 5.3 | 2.6 | 9.2 | 0 | |
30383 | 90 | 7.8 | 8.9 | 76.7 | - | 6.6 | 317 | |
30390 | 384 | 4.4 | 50.5 | 25.3 | 0.3 | 19.5 | 743 | |
30391 | 1,013 | 1.3 | 7.0 | 87.6 | 0.4 | 3.7 | 571 | |
30392 | 285 | 7.4 | 24.9 | 57.5 | 5.3 | 4.9 | 942 | |
30401 | 148 | 18.9 | 8.1 | 17.6 | 4.1 | 51.3 | 1,250 | |
30404 | 151 | 12.6 | 11.9 | 72.2 | 0.0 | 3.3 | 834 | |
30406 | 24 | 29.2 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | 12.5 | 291 | |
30421 | 37 | 24.3 | 35.1 | 8.1 | 29.7 | 2.8 | 380 | |
30422 | 1 | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - | |
30424 | 81 | 2.5 | 12.3 | 11.1 | 51.9 | 22.2 | 86 | |
30427 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 0.0 | x | |
30428 | 26 | 15.4 | 7.7 | 30.8 | 19.2 | 26.9 | 192 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの