小売業年間販売額 [2020年]:愛知県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
23000 | 8,346,385 | |
23100 | 3,232,903 | |
23201 | 376,132 | |
23202 | 388,228 | |
23203 | 357,653 | |
23204 | 104,007 | |
23205 | 127,613 | |
23206 | 275,952 | |
23207 | 180,546 | |
23208 | 61,550 | |
23209 | 57,251 | |
23210 | 153,591 | |
23211 | 365,977 | |
23212 | 191,099 | |
23213 | 140,561 | |
23214 | 73,188 | |
23215 | 37,605 | |
23216 | 61,364 | |
23217 | 78,680 | |
23219 | 183,359 | |
23220 | 133,177 | |
23221 | 41,521 | |
23222 | 105,738 | |
23223 | 78,924 | |
23224 | 35,178 | |
23225 | 67,283 | |
23226 | 75,097 | |
23227 | 29,305 | |
23228 | 36,790 | |
23229 | 42,690 | |
23230 | 106,382 | |
23231 | 61,368 | |
23232 | 30,445 | |
23233 | 57,515 | |
23234 | 65,848 | |
23235 | 40,610 | |
23236 | 69,503 | |
23237 | 36,429 | |
23238 | 119,981 | |
23302 | 32,400 | |
23342 | 29,647 | |
23361 | 27,179 | |
23362 | 34,184 | |
23424 | 20,551 | |
23425 | 44,037 | |
23427 | 8,834 | |
23441 | 30,755 | |
23442 | 53,412 | |
23445 | 6,974 | |
23446 | 13,797 | |
23447 | 24,284 | |
23501 | 32,338 | |
23561 | 1,260 | |
23562 | 1,352 | |
23563 | 100 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの