小売業年間販売額 [2020年]:岐阜県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
21000 | 2,038,867 | |
21201 | 436,421 | |
21202 | 174,062 | |
21203 | 104,863 | |
21204 | 115,939 | |
21205 | 83,229 | |
21206 | 70,375 | |
21207 | 18,170 | |
21208 | 40,206 | |
21209 | 46,634 | |
21210 | 49,376 | |
21211 | 56,720 | |
21212 | 68,555 | |
21213 | 163,117 | |
21214 | 103,526 | |
21215 | 19,334 | |
21216 | 45,734 | |
21217 | 14,142 | |
21218 | 48,587 | |
21219 | 37,536 | |
21220 | 27,517 | |
21221 | 16,431 | |
21302 | 47,850 | |
21303 | 13,075 | |
21341 | 28,346 | |
21361 | 13,780 | |
21362 | 4,547 | |
21381 | 6,753 | |
21382 | 7,358 | |
21383 | 6,588 | |
21401 | 7,435 | |
21403 | 17,482 | |
21404 | 14,038 | |
21421 | 30,259 | |
21501 | 5,246 | |
21502 | 3,544 | |
21503 | 6,671 | |
21504 | x | |
21505 | 4,768 | |
21506 | 3,769 | |
21507 | x | |
21521 | 20,088 | |
21604 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの