農業産出額 [2022年]:富山県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
16000 | 5,680 | 197,400 | ||||||
16201 | 1,172 | 68.0 | 11.1 | 9.4 | 7.2 | 4.3 | 41,200 | |
16202 | 486 | 75.3 | 10.9 | 0.6 | 7.0 | 6.2 | 18,900 | |
16204 | 202 | 59.4 | 11.9 | 12.4 | 13.4 | 2.9 | 6,180 | |
16205 | 229 | 73.8 | 8.7 | 3.9 | 10.5 | 3.1 | 8,740 | |
16206 | 157 | 89.8 | 3.8 | 1.9 | - | 4.5 | 7,260 | |
16207 | 551 | 33.0 | 2.2 | 0.5 | 62.3 | 2.0 | 9,370 | |
16208 | 486 | 64.2 | 15.4 | 1.9 | 7.8 | 10.7 | 16,100 | |
16209 | 338 | 72.8 | 3.6 | 1.2 | 17.5 | 4.9 | 12,700 | |
16210 | 688 | 72.1 | 10.6 | 3.9 | 7.7 | 5.7 | 25,600 | |
16211 | 327 | 76.8 | 9.8 | 4.0 | 3.4 | 6.0 | 13,000 | |
16321 | 20 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 848 | |
16322 | 124 | 79.8 | 7.3 | 0.8 | 9.7 | 2.4 | 5,100 | |
16323 | 313 | 69.6 | 12.8 | 1.0 | 15.3 | 1.3 | 11,200 | |
16342 | 390 | 77.4 | 6.9 | 0.5 | 5.9 | 9.3 | 15,600 | |
16343 | 157 | 69.4 | 6.4 | 0.6 | 19.7 | 3.9 | 0 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの