農業産出額 [2022年]:埼玉県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
11000 | 15,450 | 142,400 | ||||||
11100 | 957 | 12.5 | 73.1 | 1.4 | 1.8 | 11.2 | 6,430 | |
11201 | 646 | 22.1 | 67.0 | 1.1 | 0.9 | 8.9 | 7,650 | |
11202 | 639 | 24.4 | 54.8 | 2.7 | 9.7 | 8.4 | 8,360 | |
11203 | 141 | 0.0 | 16.3 | 7.8 | 0.0 | 75.9 | 9 | |
11206 | 247 | 62.3 | 18.2 | 0.4 | 3.2 | 15.9 | 8,240 | |
11207 | 162 | 4.3 | 45.7 | 12.3 | 31.5 | 6.2 | 383 | |
11208 | 533 | 0.0 | 80.1 | 2.1 | 2.8 | 15.0 | 9 | |
11209 | 47 | 4.3 | 55.3 | 14.9 | 8.5 | 17.0 | 83 | |
11210 | 744 | 53.9 | 22.7 | 1.7 | 17.5 | 4.2 | 21,500 | |
11211 | 1,079 | 4.1 | 49.0 | 0.2 | 45.1 | 1.6 | 2,380 | |
11212 | 177 | 27.1 | 9.6 | 54.2 | 5.6 | 3.5 | 2,560 | |
11214 | 245 | 55.9 | 35.9 | 4.1 | 2.0 | 2.1 | 7,340 | |
11215 | 386 | 1.3 | 80.1 | 2.1 | 8.5 | 8.0 | 287 | |
11216 | 1,127 | 12.7 | 1.3 | 0.0 | 6.3 | 79.7 | 7,660 | |
11217 | 390 | 42.6 | 12.6 | 3.1 | 4.9 | 36.8 | 8,880 | |
11218 | 2,882 | 2.4 | 58.8 | 0.2 | 31.1 | 7.5 | 3,750 | |
11219 | 113 | 6.2 | 61.1 | 12.4 | 15.0 | 5.3 | 366 | |
11221 | 23 | 17.4 | 69.6 | 0.0 | - | 13.0 | 215 | |
11222 | 192 | 24.5 | 67.7 | 0.5 | 0.0 | 7.3 | 2,490 | |
11223 | 1 | - | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | |
11224 | 1 | - | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | |
11225 | 184 | 0.0 | 27.2 | 2.2 | 24.5 | 46.1 | x | |
11227 | 52 | 0.0 | 71.2 | 3.8 | 15.4 | 9.6 | 19 | |
11228 | 45 | 11.1 | 20.0 | 0.0 | 8.9 | 60.0 | 270 | |
11229 | 52 | 0.0 | 75.0 | 1.9 | 19.2 | 3.9 | x | |
11230 | 127 | - | 81.1 | 7.9 | 0.8 | 10.2 | - | |
11231 | 91 | 16.5 | 37.4 | 7.7 | 30.8 | 7.6 | 777 | |
11232 | 328 | 50.3 | 36.0 | 10.1 | 0.0 | 3.6 | 8,840 | |
11233 | 83 | 15.7 | 53.0 | 15.7 | 9.6 | 6.0 | 709 | |
11234 | 61 | 1.6 | 96.7 | 0.0 | - | 1.7 | 46 | |
11235 | 113 | 24.8 | 66.4 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 1,520 | |
11237 | 82 | 13.4 | 81.7 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 580 | |
11238 | 65 | 47.7 | 20.0 | 26.2 | 1.5 | 4.6 | 1,640 | |
11239 | 89 | 57.3 | 30.3 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 2,730 | |
11240 | 113 | 86.7 | 8.8 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 5,260 | |
11241 | 149 | 0.0 | 87.2 | 0.7 | 4.7 | 7.4 | 5 | |
11242 | 186 | 1.1 | 48.9 | 7.0 | 36.6 | 6.4 | 123 | |
11243 | 137 | 58.4 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4,290 | |
11245 | 121 | 4.1 | 62.0 | 0.0 | 31.4 | 2.5 | 251 | |
11246 | 130 | 33.8 | 41.5 | 21.5 | 0.8 | 2.4 | 2,350 | |
11301 | 49 | 20.4 | 38.8 | 28.6 | - | 12.2 | 548 | |
11324 | 241 | - | 83.0 | 0.0 | 0.4 | 16.6 | - | |
11326 | 41 | 12.2 | 48.8 | 22.0 | 14.6 | 2.4 | 267 | |
11327 | 26 | 7.7 | 26.9 | 57.7 | - | 7.7 | 126 | |
11341 | 102 | 14.7 | 72.5 | 2.0 | 5.9 | 4.9 | 784 | |
11342 | 80 | 15.0 | 28.8 | 0.0 | 51.3 | 4.9 | 638 | |
11343 | 66 | 13.6 | 62.1 | 6.1 | 0.0 | 18.2 | 495 | |
11346 | 192 | 44.8 | 27.6 | 0.0 | 22.4 | 5.2 | 4,620 | |
11347 | 140 | 50.7 | 42.9 | 1.4 | 0.7 | 4.3 | 3,800 | |
11348 | 58 | 13.8 | 20.7 | 1.7 | 62.1 | 1.7 | 413 | |
11349 | 22 | 13.6 | 72.7 | 4.5 | 0.0 | 9.2 | 167 | |
11361 | 26 | 3.8 | 69.2 | 19.2 | - | 7.8 | 59 | |
11362 | 14 | 0.0 | 57.1 | 35.7 | 0.0 | 7.2 | 13 | |
11363 | 8 | 0.0 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 12.5 | 4 | |
11365 | 51 | 3.9 | 54.9 | 5.9 | 25.5 | 9.8 | 104 | |
11369 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 45.4 | 39 | |
11381 | 122 | 23.0 | 44.3 | 2.5 | 19.7 | 10.5 | 0 | |
11383 | 150 | 11.3 | 32.0 | 12.7 | 31.3 | 12.7 | 914 | |
11385 | 455 | 7.7 | 69.5 | 2.4 | 18.7 | 1.7 | 1,870 | |
11408 | 393 | 2.5 | 28.5 | 1.0 | 60.3 | 7.7 | 519 | |
11442 | 63 | 44.4 | 38.1 | 12.7 | 0.0 | 4.8 | 1,480 | |
11464 | 147 | 58.5 | 25.9 | 1.4 | 7.5 | 6.7 | 4,590 | |
11465 | 48 | 58.3 | 31.3 | 2.1 | 4.2 | 4.1 | 1,480 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの