ブルーベリーの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,243.9 | 100.0 |
13 | 東京 | 334 | 14.9 |
20 | 長野 | 255.9 | 11.4 |
10 | 群馬 | 230.6 | 10.3 |
08 | 茨城 | 203.7 | 9.1 |
12 | 千葉 | 110.1 | 4.9 |
01 | 北海道 | 91.9 | 4.1 |
11 | 埼玉 | 91.8 | 4.1 |
09 | 栃木 | 70.3 | 3.1 |
22 | 静岡 | 68.5 | 3.1 |
38 | 愛媛 | 62.2 | 2.8 |
03 | 岩手 | 61.2 | 2.7 |
02 | 青森 | 55.2 | 2.5 |
14 | 神奈川 | 53.6 | 2.4 |
07 | 福島 | 45.6 | 2.0 |
28 | 兵庫 | 42.2 | 1.9 |
04 | 宮城 | 39 | 1.7 |
43 | 熊本 | 38.9 | 1.7 |
40 | 福岡 | 38.7 | 1.7 |
05 | 秋田 | 36.7 | 1.6 |
34 | 広島 | 36 | 1.6 |
17 | 石川 | 32.2 | 1.4 |
25 | 滋賀 | 30.6 | 1.4 |
30 | 和歌山 | 22 | 1.0 |
46 | 鹿児島 | 19.2 | 0.9 |
21 | 岐阜 | 16.1 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 15 | 0.7 |
29 | 奈良 | 14.9 | 0.7 |
44 | 大分 | 14.3 | 0.6 |
23 | 愛知 | 13.1 | 0.6 |
06 | 山形 | 12.6 | 0.6 |
19 | 山梨 | 12.4 | 0.6 |
35 | 山口 | 12.3 | 0.5 |
18 | 福井 | 10.4 | 0.5 |
16 | 富山 | 9.2 | 0.4 |
42 | 長崎 | 8.4 | 0.4 |
36 | 徳島 | 7.9 | 0.4 |
39 | 高知 | 6.2 | 0.3 |
32 | 島根 | 4.9 | 0.2 |
27 | 大阪 | 4.5 | 0.2 |
24 | 三重 | 4.5 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 3.6 | 0.2 |
37 | 香川 | 2.6 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.9 | 0.0 |
15 | 新潟 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
33 | 岡山 | … | … |
「-」:データのないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの