なつみかんの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 29,399 | 100.0 |
46 | 鹿児島 | 11,010 | 37.5 |
43 | 熊本 | 6,260 | 21.3 |
38 | 愛媛 | 5,359 | 18.2 |
30 | 和歌山 | 2,224 | 7.6 |
24 | 三重 | 1,000 | 3.4 |
34 | 広島 | 909 | 3.1 |
22 | 静岡 | 798 | 2.7 |
44 | 大分 | 599 | 2.0 |
40 | 福岡 | 413 | 1.4 |
35 | 山口 | 390 | 1.3 |
23 | 愛知 | 168 | 0.6 |
37 | 香川 | 164 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 58 | 0.2 |
12 | 千葉 | 15 | 0.1 |
27 | 大阪 | 13 | 0.0 |
42 | 長崎 | 10 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 5 | 0.0 |
36 | 徳島 | 4 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの