さといもの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産野菜生産出荷統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 138,700 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 17,900 | 12.9 |
45 | 宮崎 | 13,600 | 9.8 |
12 | 千葉 | 13,200 | 9.5 |
38 | 愛媛 | 8,880 | 6.4 |
09 | 栃木 | 7,350 | 5.3 |
46 | 鹿児島 | 7,240 | 5.2 |
15 | 新潟 | 6,410 | 4.6 |
14 | 神奈川 | 5,040 | 3.6 |
43 | 熊本 | 4,820 | 3.5 |
23 | 愛知 | 4,170 | 3.0 |
21 | 岐阜 | 3,950 | 2.8 |
22 | 静岡 | 3,790 | 2.7 |
10 | 群馬 | 3,140 | 2.3 |
18 | 福井 | 2,850 | 2.1 |
13 | 東京 | 2,730 | 2.0 |
08 | 茨城 | 2,680 | 1.9 |
44 | 大分 | 2,310 | 1.7 |
07 | 福島 | 2,050 | 1.5 |
24 | 三重 | 1,970 | 1.4 |
06 | 山形 | 1,890 | 1.4 |
28 | 兵庫 | 1,880 | 1.4 |
34 | 広島 | 1,570 | 1.1 |
40 | 福岡 | 1,550 | 1.1 |
32 | 島根 | 1,340 | 1.0 |
29 | 奈良 | 1,340 | 1.0 |
26 | 京都 | 1,320 | 1.0 |
35 | 山口 | 1,190 | 0.9 |
16 | 富山 | 1,110 | 0.8 |
20 | 長野 | 1,080 | 0.8 |
19 | 山梨 | 1,070 | 0.8 |
31 | 鳥取 | 1,040 | 0.7 |
37 | 香川 | 916 | 0.7 |
05 | 秋田 | 888 | 0.6 |
27 | 大阪 | 839 | 0.6 |
03 | 岩手 | 774 | 0.6 |
25 | 滋賀 | 716 | 0.5 |
41 | 佐賀 | 659 | 0.5 |
04 | 宮城 | 645 | 0.5 |
42 | 長崎 | 639 | 0.5 |
33 | 岡山 | 631 | 0.5 |
39 | 高知 | 593 | 0.4 |
36 | 徳島 | 357 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 266 | 0.2 |
17 | 石川 | 214 | 0.2 |
02 | 青森 | 58 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 38 | 0.0 |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの