一戸建住宅比率 [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:統計でみる都道府県のすがた2021
|
|
(%) | % |
---|---|---|---|
5 | 秋田 | 79.8 | |
6 | 山形 | 77.6 | |
16 | 富山 | 77.1 | |
18 | 福井 | 76.7 | |
2 | 青森 | 75.2 | |
21 | 岐阜 | 74.4 | |
15 | 新潟 | 74.3 | |
30 | 和歌山 | 74.1 | |
10 | 群馬 | 73.9 | |
19 | 山梨 | 73.8 | |
20 | 長野 | 73.2 | |
24 | 三重 | 72.9 | |
3 | 岩手 | 72.9 | |
8 | 茨城 | 72.3 | |
32 | 島根 | 71.7 | |
9 | 栃木 | 71.6 | |
31 | 鳥取 | 70.9 | |
36 | 徳島 | 70.7 | |
7 | 福島 | 70.1 | |
17 | 石川 | 69.8 | |
41 | 佐賀 | 69.2 | |
45 | 宮崎 | 68.4 | |
38 | 愛媛 | 68.3 | |
46 | 鹿児島 | 67.9 | |
39 | 高知 | 67.6 | |
37 | 香川 | 67.6 | |
29 | 奈良 | 67.6 | |
35 | 山口 | 67.5 | |
25 | 滋賀 | 67.4 | |
33 | 岡山 | 66.6 | |
22 | 静岡 | 66 | |
42 | 長崎 | 64.4 | |
44 | 大分 | 63.1 | |
43 | 熊本 | 63.1 | |
34 | 広島 | 55.5 | |
26 | 京都 | 55.3 | |
4 | 宮城 | 55.3 | |
11 | 埼玉 | 54.8 | |
0 | 全国 | 53.6 | |
12 | 千葉 | 53.1 | |
1 | 北海道 | 52 | |
23 | 愛知 | 51 | |
28 | 兵庫 | 50.4 | |
40 | 福岡 | 44.3 | |
14 | 神奈川 | 41.4 | |
27 | 大阪 | 40.7 | |
47 | 沖縄 | 38.8 | |
13 | 東京 | 26.8 |
※対居住世帯あり住宅数