博物館の数 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:データでみる県勢2023
|
|
(施設数) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 5,771 | 100.0 |
20 | 長野 | 343 | 5.9 |
01 | 北海道 | 334 | 5.8 |
13 | 東京 | 309 | 5.4 |
23 | 愛知 | 219 | 3.8 |
15 | 新潟 | 207 | 3.6 |
21 | 岐阜 | 198 | 3.4 |
22 | 静岡 | 193 | 3.3 |
28 | 兵庫 | 184 | 3.2 |
14 | 神奈川 | 165 | 2.9 |
26 | 京都 | 146 | 2.5 |
17 | 石川 | 138 | 2.4 |
09 | 栃木 | 138 | 2.4 |
40 | 福岡 | 135 | 2.3 |
11 | 埼玉 | 135 | 2.3 |
33 | 岡山 | 134 | 2.3 |
07 | 福島 | 132 | 2.3 |
34 | 広島 | 131 | 2.3 |
04 | 宮城 | 128 | 2.2 |
46 | 鹿児島 | 120 | 2.1 |
12 | 千葉 | 112 | 1.9 |
27 | 大阪 | 111 | 1.9 |
24 | 三重 | 107 | 1.9 |
16 | 富山 | 107 | 1.9 |
03 | 岩手 | 104 | 1.8 |
08 | 茨城 | 103 | 1.8 |
35 | 山口 | 101 | 1.8 |
10 | 群馬 | 99 | 1.7 |
19 | 山梨 | 97 | 1.7 |
43 | 熊本 | 95 | 1.6 |
05 | 秋田 | 91 | 1.6 |
02 | 青森 | 91 | 1.6 |
38 | 愛媛 | 90 | 1.6 |
18 | 福井 | 89 | 1.5 |
42 | 長崎 | 87 | 1.5 |
25 | 滋賀 | 86 | 1.5 |
44 | 大分 | 83 | 1.4 |
32 | 島根 | 80 | 1.4 |
06 | 山形 | 73 | 1.3 |
47 | 沖縄 | 70 | 1.2 |
41 | 佐賀 | 64 | 1.1 |
37 | 香川 | 60 | 1.0 |
45 | 宮崎 | 54 | 0.9 |
29 | 奈良 | 49 | 0.8 |
36 | 徳島 | 46 | 0.8 |
31 | 鳥取 | 46 | 0.8 |
39 | 高知 | 45 | 0.8 |
30 | 和歌山 | 42 | 0.7 |
※2021年10月1日現在。類似施設を含む。