1世帯あたり豚肉購入量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:データでみる県勢2024
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
15 | 新潟 | 27.53 | |
11 | 埼玉 | 26.1 | |
14 | 神奈川 | 25.82 | |
22 | 静岡 | 25.68 | |
07 | 福島 | 25.37 | |
01 | 北海道 | 24.81 | |
02 | 青森 | 24.73 | |
06 | 山形 | 24.59 | |
17 | 石川 | 24.16 | |
05 | 秋田 | 23.84 | |
03 | 岩手 | 23.73 | |
04 | 宮城 | 23.49 | |
34 | 広島 | 23.44 | |
19 | 山梨 | 23.24 | |
12 | 千葉 | 23.23 | |
13 | 東京 | 22.78 | |
43 | 熊本 | 22.63 | |
00 | 全国 | 22.61 | |
20 | 長野 | 22.42 | |
09 | 栃木 | 22.29 | |
29 | 奈良 | 22.21 | |
23 | 愛知 | 22.1 | |
45 | 宮崎 | 21.97 | |
16 | 富山 | 21.57 | |
41 | 佐賀 | 21.54 | |
40 | 福岡 | 21.5 | |
32 | 島根 | 21.47 | |
21 | 岐阜 | 21.46 | |
27 | 大阪 | 21.36 | |
10 | 群馬 | 21.34 | |
38 | 愛媛 | 21.28 | |
44 | 大分 | 21.23 | |
24 | 三重 | 21.17 | |
33 | 岡山 | 21.14 | |
47 | 沖縄 | 20.95 | |
25 | 滋賀 | 20.92 | |
31 | 鳥取 | 20.82 | |
08 | 茨城 | 20.74 | |
46 | 鹿児島 | 20.61 | |
30 | 和歌山 | 20.24 | |
26 | 京都 | 20.18 | |
42 | 長崎 | 19.41 | |
28 | 兵庫 | 19.4 | |
37 | 香川 | 19.23 | |
35 | 山口 | 19.15 | |
18 | 福井 | 18.35 | |
39 | 高知 | 17.55 | |
36 | 徳島 | 17.02 |
*2020~2022年平均